常用塑料模具鋼一覽表大全
分 類 | 材 料 | 廠 商 | 硬度 | 性 能(néng) |
(HB) | ||||
中碳鋼類 | S50C | |||
(GB:50#,55#) | S55C | |||
(DIN:1.1730) | 1050 | |||
(GB:50#,55#) | 1055 | |||
P20類 | P20 | |||
(JIS:) | 1.2311 | |||
(DIN:1.2311) | 718 | ASSAB一勝百 | ||
(DIN:1.2738) | 718S | ASSAB一勝百 | 290-330 | 預加硬純潔均勻、抛光性特佳 |
(GB:3Cr2MoS) | 718H | ASSAB一勝百 | 330-370 | 預加硬純潔均勻、抛光性特佳 |
618 | ASSAB一勝百 | 290-330 | 預加硬,高硬度、純結均勻 | |
PX88 | DAIDO大同 | 預硬30-33HRC | 通用預硬鋼、溶接性、放電加工性、鏡面(miàn)性良好(hǎo) | |
PX4 | DAIDO大同 | 預硬30-33HRC | 通用預硬鋼、溶接性、放電加工性、鏡面(miàn)性良好(hǎo) | |
PX5 | DAIDO大同 | 預硬30-33HRC | 通用預硬鋼、溶接性、切削性良好(hǎo) | |
GS738 | SAARSTAHL薩斯特 | 330-350 | 優質預硬,硬度均勻易切削加工 | |
GS2311 | SAARSTAHL薩斯特 | 280-325 | 預硬塑膠模具鋼 | |
GS2312 | SAARSTAHL薩斯特 | 280-325 | 極易切削,适宜大批量快速加工 | |
GS638 | SAARSTAHL薩斯特 | 270-300 | 加工性能(néng)良好(hǎo) | |
GS688 | SAARSTAHL薩斯特 | 250-320 | 預硬塑膠模具鋼738經(jīng)濟型 | |
MUP | MITSUBISHI STEEL日本三菱 | 270-320 | 預硬塑膠模具鋼 | |
RS2311 | DORRENBERG利昌 | 280-325 | 預硬塑膠模具鋼 | |
RS2312 | DORRENBERG利昌 | 280-325 | 極易切削,适宜大批量快速加工 | |
RS638 | DORRENBERG利昌 | 250-280 | 加工性能(néng)良好(hǎo) | |
M201 | BOHLER百祿 | 預硬 | 預硬塑膠模鋼 | |
M202 | BOHLER百祿 | 預硬 | 預硬塑膠模鋼 | |
M238 | BOHLER百祿 | 預硬 | 超極預硬塑膠模鋼 | |
P21類 | NAK80 | DAIDO大同 | 37-43HRC | 高硬度,鏡面(miàn)效果性佳,放電加工良好(hǎo),焊接性能(néng)極佳 |
NAK55 | DAIDO大同 | 37-43HRC | 高硬度,易切削,加厚焊接性良好(hǎo) | |
M461 | BOHLER百祿 | |||
H13類 | H13 | |||
(JIS:SKD61) | SKD61 | |||
(DIN:1.2344) | 1.2344 | |||
(GB:4Gr5MoSiV1) | 8407 | ASSAB一勝百 | 185 | 熱模鋼、高韌性及耐熱性良好(hǎo) |
DHAI(HI) | DAIDO大同 | 退火229 | 通用熱作模具鋼 | |
DH2F | DAIDO大同 | 預硬37-41HRC | 高硬度預硬鋼(H13系)切削性、韌性良好(hǎo) | |
DH31-S | DAIDO大同 | 退火≤235 | 高壽命高淬透性熱作模具鋼 | |
GS2344 | SAARSTAHL薩斯特 | 180-220 | 耐熱特性,用于壓鑄模具鋼 | |
GS2344 ESR | SAARSTAHL薩斯特 | 180-220 | 高韌性熱模鋼,抗沖擊強度優于300J | |
RS2344 | DORRENBERG利昌 | 230 Max | 特幼晶體耐熱壓鑄模鋼 | |
RS2344 ESR | DORRENBERG利昌 | 230 Max | 純度比GS344更高、性能(néng)更平均 | |
W302 | BOHLER百祿 | 225 Max | 優質鋅合金熱作鋼 | |
W303 | BOHLER百祿 | 229 Max | 高溫耐磨銅、鋁合金熱作鋼 | |
W720 | BOHLER百祿 | 退火 | 超強性馬氏體鋼 | |
420類 | 420 | |||
(JIS:SUS420J2) | 420H | |||
(DIN:1.2083) | SUS420J2 | |||
(DIN:1.2316) | S136 | ASSAB一勝百 | ||
(GB:3Gr13) | S136H | ASSAB一勝百 | ||
S136 ESR | ASSAB一勝百 | 215 | 高精度鏡面(miàn)抛光、抗銹蝕能(néng)力極佳、熱處理變形小 | |
S136H ESR | ASSAB一勝百 | 290-330 | 高精度鏡面(miàn)抛光、抗銹蝕能(néng)力極佳、熱處理變形小 | |
440C | DAIDO大同 | 269 | 防酸性佳,高硬度不銹鋼 | |
S-STAR | DAIDO大同 (PAK90) | 30-34 HRC | 極佳的耐蝕耐磨及高鏡面(miàn)特性 | |
S-STAR(A) | DAIDO大同 | 230 | 極佳的耐蝕耐磨及高鏡面(miàn)特性 | |
GS2083 | SAARSTAHL薩斯特 | 215-240 | 可加硬至約52HRC,防酸及抛光性能(néng)良好(hǎo) | |
GS2083H | SAARSTAHL薩斯特 | 280-310 | 預加硬,防酸及抛光性能(néng)良好(hǎo) | |
GS2083 ESR | SAARSTAHL薩斯特 | |||
GS2316 | SAARSTAHL薩斯特 | 260-310 | 預加硬,抗腐蝕性效果特佳 | |
RS2316 | DORRENBERG利昌 | 235-250 | 抗腐蝕鏡面(miàn)模鋼 | |
RS2316ESR | DORRENBERG利昌 | 260-310 | 預加硬,抗腐蝕性效果特佳 | |
RS2083 | DORRENBERG利昌 | 230 Max | 可加硬至約52HRC,防酸及抛光性能(néng)良好(hǎo) | |
RS2083H | DORRENBERG利昌 | 230 Max | 預加硬,防酸及抛光性能(néng)良好(hǎo) | |
M300 ESR | BOHLER百祿 | 預硬 | 預硬鏡面(miàn)模鋼 | |
M310 ESR | BOHLER百祿 | 225 Max | 鏡面(miàn)塑膠模鋼 | |
M310H ESR | BOHLER百祿 | 預硬 | 預硬鏡面(miàn)塑膠模鋼 | |
M330 VMR | BOHLER百祿 | 240 Max | 最真空電渣重溶技術(VMR)徹底提高鋼材抛光、抗腐蝕、加工性能(néng) | |
01類 | 1 | |||
(JIS:SKS3) | SKS3 | |||
(DIN:1.2510) | 1.251 | |||
(GB:9GrWMn) | DF-2 | ASSAB一勝百 | 190 | 不變形油鋼、耐磨及熱處理容易 |
DF-3 | ASSAB一勝百 | 190 | 不變形油鋼、DF-2經(jīng)濟型 | |
GOA | DAIDO大同 | 217 | 淬透性和耐磨性均良好(hǎo)的合金工具鋼 | |
GS2510 | SAARSTAHL薩斯特 | 230 | 淬透性和耐磨性良好(hǎo) | |
RS2510 | DORRENBERG利昌 | 230 | 淬透性和耐磨性良好(hǎo) | |
K460 | BOHLER百祿 | 225 Max | 不變形油鋼 | |
D2類 | D2 | |||
(JIS:SKD11) | SKD11 | |||
(DIN:1.2379) | 1.2379 | |||
(GB:Gr12MoV) | XW41 | ASSAB一勝百 | 210 | 韌性高鉻鋼、耐磨性佳、高抗壓強度、熱處理變形少 |
XW42 | ASSAB一勝百 | 210 | 韌性高鉻鋼、耐磨性佳、高抗壓強度、熱處理變形少 | |
DC11 | DAIDO大同 | 255 | 高耐磨空冷淬硬高鉻工具鋼 | |
DC53 | DAIDO大同 | 255 | 高韌性高硬度空冷淬硬高鉻工具鋼,比SKD鋼材有更佳之硬度及韌性 | |
GS2379 | SAARSTAHL薩斯特 | 255 | 高韌性鉻鋼 | |
RS2379 | DORRENBERG利昌 | 250 Max | 韌性高鉻鋼 | |
RS2436 | DORRENBERG利昌 | 250 Max | 耐磨高鉻鋼 | |
K110 | BOHLER百祿 | 250 Max | 特高韌性鉻鋼 | |
D3類 | D3 | |||
(JIS:SKD1) | XW-5 | ASSAB一勝百 | 240 | 高炭高鉻鋼、極耐磨損、抗回火能(néng)力高 |
(DIN:1.2080) | K100 | BOHLER百祿 | 250 Max | 耐磨鉻鋼 |
(GB:Gr12) | ||||
特種(zhǒng)鋼類 | 635 | ASSAB一勝百 | 200 | 強度韌性高淬透佳焊接性好(hǎo)、可火焰硬化至HRC56-60 |
635H | ASSAB一勝百 | 240-270 | 強度韌性高、淬透及焊接性好(hǎo),可火焰硬化HRC56-60,達5mm深 | |
S7 | ||||
PM-35 | SINTO日本新東(透氣鋼) |
上一篇:skd11是什麼(me)材料,skd11材料有磁性嗎?
下一篇:沒(méi)有了